|  | Fischkonserven > Muscheln / Tintenfisch |  |  |  | Muscheln / Tintenfisch |
|
| Produkt | Preis |
 | Mayflower Muscheln in feiner Knoblauchbutter 90g Mayflower Muscheln in feiner KnoblauchbutterNettogewicht 115 GrammMuscheleinwaage 90 Grammnur gewärmt servierenZutaten:Pfahlmuscheln 78%, Butter, Knoblauchpulver,... | 3.29 EUR 3.66 EUR / 100 g inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
 | |
 | Mayflower Muscheln naturell - servierfertig 90g Mayflower Muscheln naturell115g (Nettogewicht)90g (Muscheleinwaage)servierfertigZutaten:Muscheln 78%, Wasser, SpeisesalzFanggebiet FAO 27 NordostatlantikSubfanggebiet... | 2.99 EUR 3.32 EUR / 100 g inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
 | |
 | Schenkel Austern geräuchert 65g Schenkel's Austern geräuchert in Pflanzenöl 85g (Abtropfgewicht 65g)Austern von hervorragender Imperialqualität und -Größe. Über Kirschholz geräuchert... | 3.49 EUR 5.37 EUR / 100 g inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
 | |
 | Sealicious Muscheln in scharfer Marinade 106g Sealicious Muscheln in scharfer Marinade 106gMiesmuscheln in scharfer Marinade, ohne SchaleZutaten:Miesmuscheln 65%, Sonnenblumenblumenöl, Weinessig, Chili,... | 3.79 EUR 3.58 EUR / 100 g inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
 | |
 | Tapas La Miranda Pfahlmuscheln pikant 115g 115g Füllmenge La Miranda Tapas Pfahlmuscheln pikant im Würzaufguß
Zutaten: PFAHLMUSCHELN 55%, Sonnenblumenöl, Weinessig, Paprika, Gewürze, Kochsalz... | 2.79 EUR 2.43 EUR / 100 g inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
 | |
 | Tapas La Miranda Pfahlmuscheln Piri Piri 115g 115g Füllmenge La Miranda Tapas Pfahlmuscheln Piri Piri pikant im Würzaufguß
Zutaten: PFAHLMUSCHELN 55%, Sonnenblumenöl, Weinessig, Paprika, Gewürze,... | 2.99 EUR 2.60 EUR / 100 g inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
 | |
 | Zarotti Miesmuscheln in Aufguß 100g Zarotti Miesmuscheln in Aufguß Füllmenge 200g Abtropfgewicht 100g Zutaten: MIESMUSCHELN, Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel Zitronensäure Durchschnittliche... | 2.99 EUR 2.99 EUR / 100 g inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
 | |
|  |  |  |  |  |
|
|